![]() |
Nama merek: | Vicord |
Nomor Model: | YC II Z200/300/400/600HT |
Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 30 Ditetapkan per Bulan |
Mesin pengeboran multi-lubang sisi ganda untuk flanges katup & Tees Kontrol PLC kecepatan tinggi
Mesin pengeboran sisi ganda efisiensi tinggi untuk flanges katup & tees pipa. pengolahan lubang bilateral simultan, kontrol PLC. Ideal untuk proses produk Casting, industri katup.
Ringkasan Produk
Mesin Pengeboran Multi-Low-Hole Double-Sided Valve Flange Tee kami merevolusi produksi massal dengan secara bersamaan mengebor kedua sisi benda kerja dalam satu operasi.Dirancang untuk pengeboran presisi volume tinggi, mesin ini memberikan:
2x Produksi Lebih Cepat
Keakuratan Posisi Lubang yang Tinggi Kritis untuk penyegelan flange/valve assembly
Multi-Low Patterns Mengolah tata letak yang kompleks (bertahap, radial, linier) dalam satu setup
PLC Automation Programmable untuk pemrosesan batch tanpa intervensi manual
2. Otomotif & Aerospace
Blok mesin: Lubang baut kepala silinder
Bagian sasis: Lubang pemasangan komponen suspensi
3. Peralatan Berat
Kolom hidraulik: saluran cairan yang dibor silang
Mesin konstruksi: Pengeboran rangka dan boom
Mengapa Memilih Mesin Ini?
60% Pengurangan Biaya Tenaga Kerja
Zero Positional Deviation Laser-Guided Alignment System (Sistem penyelarasan yang dipandu laser)
Material Versatilitas ️ Bor besi cor, baja karbon, baja tahan karat (HRC 35)
Proyek | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
Spesifikasi teknis | ️295 | ️410 | ️525 | ️770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
Moshi2# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | |
Keakuratan pemrosesan | ≤ 0,5 ≤ 0.5 | ≤ 0,6 ≤ 0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤1≤1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Penggerak spindle | Tingkat 2 | Tingkat 2 | Tingkat 2 | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | Motor 11KW | |
YE2-132M65.5KW | YE2-132M65.5KW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
Sistem kontrol (opsional) | PLC | |||
Bentuk pakan (opsional) | Penggerak hidraulik | |||
Bentuk mesin | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
Berat mesin (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
Produk Pengolahan
Gambar