|
|
| Nama merek: | Vicord |
| Nomor Model: | YCIC 600 HT |
| Moq: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 30 Ditetapkan per Bulan |
Mesin bubut CNC sisi dua untuk pembuatan katup gerbang
Mesin bubut CNC khusus sisi ganda untuk mesin katup gerbang sekaligus & mesin curang.
Gambaran Umum Mesin
CNC Double-Sided Boring-Turning Lathe kami dirancang khusus untuk pemesinan presisi:
Tubuh katup gerbang (pengeboran flange-to-flange)
Cangkang/disc katup gerbang (muka kerucut & memutar permukaan penyegelan)
Dengan fitur pengolahan sinkron bilateral, sistem canggih ini menghilangkan kesalahan repositioning saat memberikan:
Waktu siklus 60% lebih cepat dibandingkan dengan mesin satu sisi konvensional
Keakuratan dimensi tinggi (kritis untuk kepatuhan API 600/API 6D)
Pengolahan lengkap dalam satu setup untuk pencocokan badan / wedge
Kepatuhan Industri & Bahan
Memenuhi standar API 600/API 6D/ASME B16.34
Proses: Baja karbon (ASTM A216 WCB), baja tahan karat (CF8M), baja dupleks
Mengapa Memilih Solusi Ini?
Mesin set yang cocok memastikan tubuh / wedge pas sempurna
Produksi otomatis dengan pilihan pemuatan robot
Call-to-Action:
Unduh Studi Kasus Mesin Katup Gerbang
Jadwalkan demonstrasi mesin langsung
Rincian
| Artikel | Satuan | YCIC300HT | YCIC300HT-GLQ | YCIC600HT |
| Diameter putar maksimum | mm | φ460 | φ460 | φ840 |
| Perjalanan sumbu X ((mm) | mm | 170 | 170 | 270 |
| Perjalanan sumbu Z ((mm) | mm | 395 | 515 | 520 |
| Koaksial ((mm) | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 |
| Paralelisme ((mm) | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 |
| Keruwetan permukaan | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Transmisi dari (gearshifting) | - | 4perubahan kecepatan | 4perubahan kecepatan | 2 perubahan kecepatan |
| Kisaran kecepatan spindle | r/menit | 72 ¢ 256 | 69 ¢ 157 | 32 ¢ 47 |
| Model motor spindle | - | YE2132M65.5KW | YE2132M65.5KW | YE2 160L 8 7.5KW |
| Sistem kontrol CNC (opsional) | - | Nanjing HuaxingSistem Stepper | Nanjing Huaxing Servo sistem | Sistem langkah CNC Guangzhou |
| Bentuk pakan (opsional) | - | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah |
| Motor penggerak | Nm | 7.7N.m | 7.7N.m | 10N.m |
| Dimensi keseluruhan yang dilindungi sepenuhnya (panjang × lebar × tinggi) | mm | 2300X1900X1700 | 2500X1900X1700 | 3000X2300X2500 |
| Dimensi keseluruhan yang terlindungi sederhana (panjang × lebar × tinggi) | mm | 2100X1900X1700 | 2300X1900X1700 | 2700X1800X2300 |
| Berat mesin | kg | 1800 | 2000 | 4500 |
Produk Pengolahan
![]()
Gambar mesin
![]()