![]() |
Nama merek: | Vicord |
Nomor Model: | YCZK-150 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 500 units/year |
Aplikasi
Peralatan ini digunakan untuk pengolahan lubang batang katup dari katup kupu-kupu dan pengeboran permukaan flange kecil.
Karakteristik
Pengeboran, reaming, dan pengeboran ujung flange lubang batang katup di katup kupu-kupu dapat diproses secara bersamaan dalam tiga langkah.
Lubang batang katup garis tengah dapat mencapai keselarasan kurang dari 0.05, dan simetri kurang dari 0.20.
Mesin alat ini, dengan mengadopsi sistem kontrol numerik, tidak memerlukan pengaturan alat berulang, memungkinkan pemrosesan terus menerus, sehingga meningkatkan stabilitas dimensi dan keseragaman.
Proyek | Spesifikasi alat mesin | YCZK-150 |
Teknis spesifikasi |
Dimensi meja putar | 600 x 600 |
Diameter reaming maksimum ((lubang tengah) | φ35 allory reamer | |
Titik stasiun II | 310mm | |
Titik stasiun III | 450 mm | |
Jalur stasiun IV | 240 mm | |
Kekuatan motor stasiun II dan kecepatan output spindle | 2.2KW, 177 rpm | |
Kekuatan motor stasiun III dan kecepatan output spindle | 1.5KW, 374 rpm | |
Daya motor stasiun IV dan kecepatan output spindle | 3KW,683 rpm | |
Keakuratan pemesinan | Keakuratan reaming | Symmentry 0.10 |
Keakuratan pengeboran lubang tengah | Symmentry 0.2 | |
Keakuratan pengeboran lubang di sekitar flange | Posisi φ0.5 | |
Sistem kontrol numerik | Servo Huaxing | |
Bentuk pakan | Motor penggerak | Keduanya 7.7N.m. |
Penampilan Mesin | Dimensi keseluruhan mesin alat (panjang x lebar x tinggi) (mm) |
2670 x 2065 x 1450 |
Berat alat mesin ((ton) | 4 ton |
Produk Proses