Nama merek: | VICORD |
Nomor Model: | YCⅡYZ600HT |
Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 30 sets per month |
Mesin khusus untuk mengolah permukaan gabungan katup segel keras dan gerbang
Mesin khusus untuk katup gerbang segel keras
Mesin khusus untuk katup gerbang tertutup keras adalah alat mesin CNC yang khusus digunakan untuk memproses permukaan sendi berbagai katup tertutup keras dan pelat gerbang.Ini memiliki kemampuan untuk memproses beberapa permukaan pada saat yang sama, yang dapat sangat meningkatkan efisiensi pemrosesan. peralatan mengadopsi sistem CNC canggih dan mekanisme transmisi yang tepat, dan tidak perlu pengaturan alat berulang,Dengan demikian meningkatkan keseragaman ukuran.
Rincian
Proyek | Spesifikasi mesin alat | YCYTIIC200HT | YCYTIIC300HT | YCYTIIC400HT | YCIIYZ600HT |
Spesifikasi teknis |
Diameter putar maksimum ((mm) | Φ240 | Φ340 | Φ460 | Φ680 |
Panjang pemesinan maksimum ((mm) | 300 | 400 | 500 | 700 | |
Perjalanan sumbu X ((mm) | 70 | 170 | 170 | 450 | |
Perjalanan sumbu Z ((mm) | 260 | 285 | 435 | 450 | |
Keakuratan pemrosesan | Permukaan rata (mm) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 |
Keruwetan permukaan | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Penggerak spindle |
Jenis transmisi (perubahan kecepatan gigi) | Transmisi 4 kecepatan | Transmisi 4 kecepatan | Transmisi 4 kecepatan | Pengganti gigi 3 kecepatan |
Kisaran kecepatan spindle (r/menit) | 132-297 | 72-256 | 72-256 | 43-87 | |
Model motor spindle | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | |
Sistem kontrol CNC (opsional) | Nanjing Huaxing-servo sistem Guangzhou CNC-servo sistem | ||||
Mode makan (opsional) | Servo motor | 7.7N.m | 7.7N.m | 7.7N.m | 10N.m |
Ukuran keseluruhan perlindungan penuh (panjang × lebar × tinggi) ((mm) | 3300×1500×1700 | 3800×1500×1700 | 4500×1800×2200 | 5000×1800×2200 | |
Ukuran perlindungan sederhana (panjang × lebar × tinggi) | 3000×1500×1700 | 3600×1500×1700 | 4350×1800×2200 | 4800×1800×2200 | |
Berat mesin ((KG) | 2500 | 2800 | 4000 | 5700 |
Produk olahan