![]() |
Nama merek: | Vicord |
Nomor Model: | YCIC 600 HT |
Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 30 set per month |
Mesin bubut CNC sisi dua untuk pembuatan katup gerbang
Mesin bubut CNC khusus sisi ganda untuk mesin katup gerbang sekaligus & mesin curang.
Gambaran Umum Mesin
CNC Double-Sided Boring-Turning Lathe kami dirancang khusus untuk pemesinan presisi:
Tubuh katup gerbang (pengeboran flange-to-flange)
Cangkang/disc katup gerbang (muka kerucut & memutar permukaan penyegelan)
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Aplikasi katup gerbang
Spindel ganda:2× 7.5k Pengolahan lubang & permukaan secara bersamaan
Keakuratan Posisi Tinggi melalui skala linier Memastikan penyegelan curam-ke-tubuh sempurna
Max Workpiece:bisa disesuaikan
Sistem alat:Menggabungkan pengeboran, memutar & threading
Keuntungan Mesin Katup Gerbang
Untuk badan katup:
Flang menghadap & bolt lubang pengeboran dalam penjepit tunggal
Mesin pengolahan lubang lurus / kerucut dengan kompensasi waktu nyata
Pengolahan kantong kursi untuk penyelarasan wedge
Untuk Wedges/Disk:
Pusing kerucut sisi ganda untuk geometri penyegelan yang sempurna
Penggilingan lubang batang dengan alat hidup terintegrasi
Penyelesaian permukaan (Ra 0,8μm dapat dicapai)
Rincian
Artikel | Satuan | YCIC300HT | YCIC300HT-GLQ | YCIC600HT |
Diameter putar maksimum | mm | φ460 | φ460 | φ840 |
Perjalanan sumbu X ((mm) | mm | 170 | 170 | 270 |
Perjalanan sumbu Z ((mm) | mm | 395 | 515 | 520 |
Koaksial ((mm) | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 |
Paralelisme ((mm) | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 |
Keruwetan permukaan | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Transmisi dari (gearshifting) | - | 4perubahan kecepatan | 4perubahan kecepatan | 2 perubahan kecepatan |
Kisaran kecepatan spindle | r/menit | 72 ¢ 256 | 69 ¢ 157 | 32 ¢ 47 |
Model motor spindle | - | YE2132M65.5KW | YE2132M65.5KW | YE2 160L 8 7.5KW |
Sistem kontrol CNC (opsional) | - | Nanjing HuaxingSistem Stepper | Nanjing Huaxing Servo sistem | Sistem langkah CNC Guangzhou |
Bentuk pakan (opsional) | - | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah |
Motor penggerak | Nm | 7.7N.m | 7.7N.m | 10N.m |
Dimensi keseluruhan yang dilindungi sepenuhnya (panjang × lebar × tinggi) | mm | 2300X1900X1700 | 2500X1900X1700 | 3000X2300X2500 |
Dimensi keseluruhan yang terlindungi sederhana (panjang × lebar × tinggi) | mm | 2100X1900X1700 | 2300X1900X1700 | 2700X1800X2300 |
Berat mesin | kg | 1800 | 2000 | 4500 |
Produk Pengolahan
Gambar mesin