| Nama merek: | Vicord |
| Nomor Model: | YC III C300/400/600/800HT |
| Moq: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 30 set per bulan |
Dalam industri seperti manufaktur mobil, produksi cetakan, dan pengolahan peralatan energi, mesin multi-permukaan workpieces (seperti blok silinder mesin, cetakan injeksi,dan bagian-bagian turbin gas) sering membutuhkan pengikat berulang yang menyebabkan efisiensi rendah dan kesalahan presisiKita.CNC Boring Lathe Tiga Sisimemecahkan masalah ini dengan memungkinkan pemrosesan bersamaan dari tiga permukaan benda kerja (atas, depan, sisi) dalam satu penjepit, mengintegrasikan efisiensi tinggi, presisi,dan otomatisasi untuk merampingkan produksi.
Kekuatan utama mesin bubut ini dirancang untuk mengatasi tantangan unik dari pemrosesan komponen multi-permukaan, memastikan kepraktisan dan produktivitas:
Mesin bubut ini unggul dalam pengolahan multi-permukaan, bagian menengah hingga besar dalam empat industri inti:
Kami menawarkan empat model dengan perbedaan yang jelas dalam kapasitas pengolahan, sesuai dengan ukuran bagian yang berbeda dan kebutuhan industri:
| Parameter | YC III C300HT (Bagian Otomotif Kecil/Bentuk) | YC III C400HT (Bagian Otomotif/Kotak Girasi Menengah) | YC III C600HT (Energi Besar/Bagian Kapal) | YC III C800HT (Kapal Tugas Berat/Bagian Energi) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter putar maksimum (mm) | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 |
| Panjang pengolahan maksimum (mm) | 600 (dasar cetakan kecil) | 800 (rumah gearbox mobil) | 1000 (casing turbin gas) | 1100 (komponen mesin kapal) |
| Panjang pengolahan minimum (mm) | 200 (bagian mobil kecil) | 300 (blok rongga cetakan menengah) | 300 (aksesoris peralatan energi) | 400 (bagian propulsi besar) |
| Perjalanan sumbu X (mm) | 170 (posisi lubang kecil) | 270 (pengolahan lubang menengah) | 450 (pengeboran lubang flange besar) | 570 (bagian tugas berat pengeboran lubang dalam) |
| Perjalanan sumbu Z (mm) | 280 (penggilingan ujung bagian kecil) | 395 (penggilingan rongga bagian menengah) | 450 (penggilingan bagian besar flange) | 450 (penggilingan permukaan bagian berat) |
| Koaksial (mm) | ≤0,1 (tekanan blok silinder otomatis) | ≤0,1 (tekanan lubang poros gearbox) | ≤ 0,15 (tekanan bagian energi) | ≤0,2 (tekanan bagian kapal berat) |
| Kisaran kecepatan spindle (r/menit) | 72-256 (pemesinan bagian kecil kecepatan tinggi) | 69-157 (pengolahan stabil bagian menengah) | 32-47 (sebagian besar pemotongan berat) | 43-87 (pemesinan kecepatan rendah bagian berat) |
| Daya motor spindle | 5.5KW (pengolahan bagian kecil) | 5.5KW (pengolahan bagian menengah) | 7.5KW (sebagian besar pemotongan berat) | 11KW (pengolahan bagian tugas berat) |
| Sistem kontrol CNC (opsional) | Nanjing Huaxing-Stepper (biaya efektif untuk batch kecil) | Nanjing Huaxing Servo (stabil untuk batch menengah) | Guangzhou CNC ̊Stepping (andal untuk bagian besar) | Guangzhou CNC Servo (presisi tinggi untuk bagian berat) |
| Berat mesin (kg) | 4500 (pemasangan bengkel yang mudah) | 6500 (stabil untuk produksi berkelanjutan) | 8000 (kerja berat untuk bagian-bagian besar) | 11000 (grade industri untuk pengolahan tugas berat) |
Apakah Anda perlu memproses bagian mobil kecil (YC III C300HT), dasar cetakan menengah (YC III C400HT), atau komponen peralatan energi besar (YC III C600HT/800HT), kami dapat menyesuaikan:
Contact our team to request a test machining demo (we can process your sample parts) or a detailed video of the lathe in operation—we're committed to optimizing your multi-surface component machining workflow.